Kết quả xổ số Bắc Ninh - 02/03/2016Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47167 | |||||||||||
Nhất | 47475 | |||||||||||
Nhì | 29866 | 53598 | ||||||||||
Ba | 10427 | 68369 | 65776 | |||||||||
44139 | 86163 | 88197 | ||||||||||
Tư | 6737 | 7675 | 5965 | 1740 | ||||||||
Năm | 9051 | 8926 | 7713 | |||||||||
1407 | 1401 | 9376 | ||||||||||
Sáu | 119 | 173 | 839 | |||||||||
Bảy | 07 | 10 | 64 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 07 |
1 | 13, 19, 10 |
2 | 27, 26 |
3 | 39, 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 67, 66, 69, 63, 65, 64 |
7 | 75, 76, 75, 76, 73, 74 |
8 | |
9 | 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | 51, 01 |
2 | |
3 | 63, 13, 73 |
4 | 64, 74 |
5 | 75, 75, 65 |
6 | 66, 76, 26, 76 |
7 | 67, 27, 97, 37, 07, 07 |
8 | 98 |
9 | 69, 39, 19, 39 |